Tarih | Günlük Fiyat | Min Konaklama | Min |
---|---|---|---|
01 Nis - 31 May 2021 | 1,272 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Haz - 15 Haz 2021 | 1,550 TL | 7 Gün | 7 Gün |
16 Haz - 30 Haz 2021 | 1,850 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Tem - 14 Tem 2021 | 2,129 TL | 7 Gün | 7 Gün |
15 Tem - 17 Tem 2021 | 2,350 TL | 7 Gün | 7 Gün |
18 Tem - 24 Tem 2021 | 2,822 TL | 7 Gün | 7 Gün |
25 Tem - 31 Ağu 2021 | 2,350 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Eyl - 15 Eyl 2021 | 1,986 TL | 7 Gün | 7 Gün |
16 Eyl - 30 Eyl 2021 | 1,558 TL | 5 Gün | 5 Gün |
01 Eki - 31 Eki 2021 | 1,129 TL | 5 Gün | 5 Gün |
NOT: Minimum konaklama sürelerinden daha kısa süreli taleplerde, ev sahibinin onayı ile 250 TL - 600 TL arası ekstra temizlik ücreti ile rezervasyon kabul edilebilmektedir.
Tarihler arasında boşluk olması durumunda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.
Elektrik
Su
Tüpgaz
Havuz
Bahçe Bakım
Temizlik
Villa Uludağ, Fethiye’nin göz alıcı yemyeşil doğasına sahip Kayaköy bölgesinde bulunmaktadır. Modern ve zevkli bir mimariye sahip olan Villa Uludağ, suit yatak odasında bulunan iç havuzu ve saunası ile tatilinize keyif katacaktır. Villa Uludağ, iki yatak odalı olup, toplamda çocuk dahil dört kişi konaklama kapasitelidir
NOT: Havuz Isıtması ekstra olup, HAFTALIK 700 TL’dır. Sauna kullanımı için ise ekstra GÜNLÜK 200 TL’dır.
Salon : LCD TV, uydu alıcı, oturma grubu ve klima yer almaktadır. Salondan havuz terasına çıkış bulunmaktadır.
Mutfak : Modern Amerikan mutfaktır bulaşık makinası,buzdolabı,çamaşır makinası,mikrodalga fırın,ankastre fırın, ankastre 4’lü ocak,ekmek kızartma makinası,elektrikli su ısıtıcı kettle,yemek takımı, tencere ve tava ,kaşık ve çatal seti vb. ekipmanlar mevcuttur.
1 – Yatak Odası :Suit yatak odasıdır.Çift kişilik yatak, komodin, makyaj masası, elbise dolabı, klima, kapalı havuz, sauna ve banyo&wc yer almaktadır.
2 – Yatak Odası : İki adet tek kişilik yatak, komodin, elbise dolabı, klima, banyo ve tuvalet bulunmaktadır.
Bahçe : Bahçe içerisinde özel yüzme havuzu, şezlong ,yemek masası ve sandalyeler ve barbekü yer almaktadır.
İnternet : Villamızda Wi-fi mevcuttur. Bazı bölgelerde internet altyapısı sebebiyle film, video gibi içeriklere ulaşım sağlarken aksaklıklar yaşanabilir.
Önemli Bilgiler : Elektrik, su, gaz ücretleri villa kiralama fiyatına dahildir. Bu hizmetler için ek bir ücret talep edilmemektedir. Ekstra temizlik, ekstra yeni çarşaf ve havlu, kiralık araç, rehberlik hizmetleri, sağlık vs. sigortaları fiyatlara dahil değildir.
Doğa içerisinde konuma sahip olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Buna rağmen çevrede; kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
Havuzu korunaklı villalarımızda kesinlikle %100 görünmeme garantisi vermemekteyiz. Bu villalarımızda her zaman %5 sakınma payı mevcuttur.
Hasar depozitosu : Hasar, zayi, kırık, dökük, vb. için girişte 750 tl ile 2000 tl arası (villaya göre değişmektedir) depozito alınmaktadır. Herhangi bir kırık dökük, zarar ziyan, kayıp gibi problem olmadığında villa çıkışında depozito iade edilmektedir.
Not : Kayaköy, köy yerleşim alanıdır. Fethiye merkezden Kayaköy’e giden 2 adet yol bulunmaktadır. 1. yol 8 km uzaklıkta olup yolu asfalt ve virajlı yokuş yukarı çıkmaktadır. 2. yol Fethiye-Ovacık mahallesinden giden 15 km uzaklıkta olan yoldur.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Villamızda Daha Önce Konaklamış Misafir Yorumları