Tarih | Günlük Fiyat | Min Konaklama | Min |
---|---|---|---|
01 Nis - 30 Nis 2021 | 937 TL | 5 Gün | 5 Gün |
01 May - 12 May 2021 | 1,250 TL | 5 Gün | 5 Gün |
13 May - 16 May 2021 | 1,750 TL | 5 Gün | 5 Gün |
17 May - 31 May 2021 | 1,250 TL | 5 Gün | 5 Gün |
01 Haz - 30 Haz 2021 | 1,750 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Tem - 18 Tem 2021 | 2,063 TL | 7 Gün | 7 Gün |
19 Tem - 23 Tem 2021 | 2,310 TL | 7 Gün | 7 Gün |
24 Tem - 31 Ağu 2021 | 2,063 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Eyl - 18 Eyl 2021 | 1,812 TL | 5 Gün | 5 Gün |
19 Eyl - 23 Eyl 2021 | 2,310 TL | 5 Gün | 5 Gün |
24 Eyl - 30 Eyl 2021 | 1,812 TL | 5 Gün | 5 Gün |
01 Eki - 15 Eki 2021 | 1,250 TL | 5 Gün | 5 Gün |
16 Eki - 30 Kas 2021 | 1,125 TL | 5 Gün | 5 Gün |
NOT: Minimum konaklama sürelerinden daha kısa süreli taleplerde, ev sahibinin onayı ile 250 TL - 600 TL arası ekstra temizlik ücreti ile rezervasyon kabul edilebilmektedir.
Tarihler arasında boşluk olması durumunda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.
Elektrik
Su
Tüpgaz
Havuz
Bahçe Bakım
Temizlik
Villamız Fethiye’ nin Kayaköy bölgesinde yer almaktadır.Yemyeşil bir doğa içerisinde taş konsepti ile huzur ve sakinliği bir arada arayan misafirlerimizin doğru noktası olacak villamız 2 yatak odalı olup toplam çocuk dahil 4 kişinin konaklamasına olanak sağlamaktadır.
Salon : LCD TV, uydu alıcı, oturma grubu,klima ve banyo&wc yer almaktadır. Salondan havuz terasına çıkış bulunmaktadır.
Mutfak : Binanın ön bölümünde bulunan mutfakta bulaşık makinası,buzdolabı,çamaşır makinası,mikrodalga fırın,ankastre fırın, ankastre 4’lü ocak,ekmek kızartma makinası,elektrikli su ısıtıcı kettle,yemek takımı, tencere ve tava ,kaşık ve çatal seti vb. ekipmanlar mevcuttur.
1 – Yatak Odası :1 adet çift kişilik yatak,klima ve elbise dolabı yer almaktadır.
2 – Yatak Odası :2 adet tek kişilik yatak,klima ve elbise dolabı yer almaktadır.
Bahçe : Bahçe içerisinde özel yüzme havuzu,şezlong ,yemek masası ve sandalyeler, salıncak ve barbekü yer almaktadır.
İnternet : Villamızda Wi-fi mevcuttur. Bazı bölgelerde internet altyapısı sebebiyle film, video gibi içeriklere ulaşım sağlarken aksaklıklar yaşanabilir.
Önemli Bilgiler : Elektrik, su, gaz ücretleri villa kiralama fiyatına dahildir. Bu hizmetler için ek bir ücret talep edilmemektedir. Ekstra temizlik, ekstra yeni çarşaf ve havlu, kiralık araç, rehberlik hizmetleri, sağlık vs. sigortaları fiyatlara dahil değildir.
Doğa içerisinde konuma sahip olan tüm villalarımızda düzenli olarak ilaçlama yapılmaktadır. Buna rağmen çevrede; kelebek, böcek, sinek vs. bulunma ihtimali vardır.
Havuzu korunaklı villalarımızda kesinlikle %100 görünmeme garantisi vermemekteyiz. Bu villalarımızda her zaman %5 sakınma payı mevcuttur.
Hasar depozitosu : Hasar, zayi, kırık, dökük, vb. için girişte 750 tl ile 2000 tl arası (villaya göre değişmektedir) depozito alınmaktadır. Herhangi bir kırık dökük, zarar ziyan, kayıp gibi problem olmadığında villa çıkışında depozito iade edilmektedir.
Not : Kayaköy, köy yerleşim alanıdır. Fethiye merkezden Kayaköy’e giden 2 adet yol bulunmaktadır. 1. yol 8 km uzaklıkta olup yolu asfalt ve virajlı yokuş yukarı çıkmaktadır. 2. yol Fethiye-Ovacık mahallesinden giden 15 km uzaklıkta olan yoldur.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Villamızda Daha Önce Konaklamış Misafir Yorumları