Tarih | Günlük Fiyat | Min Konaklama | Min |
---|---|---|---|
01 Mar - 31 Mar 2021 | 650 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Nis - 06 May 2021 | 850 TL | 7 Gün | 7 Gün |
07 May - 31 May 2021 | 1,600 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Haz - 17 Eyl 2021 | 2,200 TL | 7 Gün | 7 Gün |
18 Eyl - 30 Eyl 2021 | 1,800 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Eki - 31 Eki 2021 | 1,250 TL | 7 Gün | 7 Gün |
01 Kas - 30 Kas 2021 | 850 TL | 7 Gün | 7 Gün |
NOT: Minimum konaklama sürelerinden daha kısa süreli taleplerde, ev sahibinin onayı ile 250 TL - 600 TL arası ekstra temizlik ücreti ile rezervasyon kabul edilebilmektedir.
Tarihler arasında boşluk olması durumunda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.
Elektrik
Su
Tüpgaz
Havuz
Bahçe Bakım
Temizlik
Villa Sur; Kalkan Kördere mevkinde bulunan 2 yatak odalı 4 kişi konaklama kapasitesine sahip bir tatil villasıdır.Kapalı,ıstımalı havuzu bulunan Villa Sur kalkanın muazzam deniz manzarasına sahip olup balayı çiftleri ve çekirdek aileler için ideal villalarımızdandır.Kapalı ısıtmalı iç havuzu sayesinde kış aylarında da keyifli bir tatil sunar.
YATAK ODALARI:
1.Yatak Odası:1 adet çift kişilik yatak,komodin,makyaj masası,elbise dolabı,klima,ısıtmalı havuz,ebeveyn banyosu bulunmaktadır.
2.Yatak Odaları:2 adet tek kişilik,elbise dolabı,komodin,makyaj masası,klima,ebeveyn banyosu bulunmaktadır.
SALON:
Konforlu bir oturma grubu,TV,uydu alıcısı,WİFİ,klima bulunmaktadır.
MUTFAK:
Amerikan mutfağımız da;buzdolabı,çamaşır makinesi,bulaşık makinesi,fırın,ocak,mikrodalga fırın,su ısıtıcısı,yemek takımı,bardak,çatal,tencere vs bulunmaktadır.
BAHÇE:
Özel korunaklı yüzme havuzu(8*4 derinlik:1.55m),çocuk havuzu(1*1,2 derinlik:50 cm),şezlong,güneşlenme şemsiyesi,bahçe oturma grubu,barbekü,yemek masası bulunmaktadır.
ÖNEMLİ BİLGİ:
1.Doğa içerisinde bulunan villamız da düzeli olarak ilaçlanma yapılmaktadır.Buna rağmen böcek,sinek,kelebek vb. karşılaşma ihtimaliniz bulunmaktadır.
2.Kalkan yapı itibari ile dik bir yamaca kurulmuştur.Bu sebepten dolayı villamıza giden yollar yokuş yukarı çıkmaktadır.
3.Evlerimiz de sigara içmek yasaktır.
4.Muhafazakar villalarımız da kesinlikle %100 görünmeme garantisi verilmemektedir.Villalarımız için %5 sakınma payı vardır.
5.Isıtmalı havuz ölçüleri 2*2.5 derinlik:1.1m ‘dir.Isıtmalı havuzun sıcaklığının maksimum ulaşabileceği derece 28 C’ dir.Kasım sonu ve mart başında arasında hava şartlarından dolayı havuz suyu maksimum 26 C ye kadar ısınmaktadır.
DEPOZİTO:Eve girişte ev sahibi tarafından 500-1000 TL arası hasar depozito ücreti alınır.Tatilinizin bitiminde evde bir hasar olmadığı takdirde alınan depozito tarafınıza iade edilecektir.
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Villamızda Daha Önce Konaklamış Misafir Yorumları